Завантажити у форматі:
Графік особистого прийому громадян керівниками ДП «Вищедубечанський лісгосп»
| № п/п | Дні тижня | П.І.Б. керівника, який веде прийом | Посада | Години прийому |
| по адмінуправлінню | ||||
| 1. | середа | Головецький М.П. | директор | 9.00-12.00 |
| 2. | вівторок | Шиян А.І. | гол. лісничий, 1-й заступник директора | 9.00-12.00 |
| 3. | четвер | Бруй В.О. | головний інженер, заступник директора | 9.00-12.00 |
| по лісопромисловому комплексу | ||||
| 1. | вівторок | Луцишин В.В. | начальник | 9.00-12.00 |
| 2. | четвер | Шлапак С.М. | ст. майстер | 9.00-12.00 |
| по Гутівському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Павлов Г.Н. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Подибайло Д.В. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Дачному лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Островський В.І. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Верба В.О. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Деснянському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Гоцик О.С. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Руденко В.Б. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Довгобродівському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Мінгереш М.М. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Гребенюк А.В. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Дубечанському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Моначин Ю.Г. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Дриганець О.М. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Новосілківському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Хомутовський В.В. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Ващенко І.І. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Північному лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Кіндрась П.К. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Титок М.І. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Острівському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Смолінський Т.Ф. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Бовкун О.О. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Тарасівському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Ляшук С.П. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | середа | Бринзей В.М. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Приморському лісництву | ||||
| 1. | вівторок | Макович Р.А. | лісничий | 9.00-12.00 |
| по Хотянівському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Шаповал О.О. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Даценко І.М. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Хуторському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Смолінський А.Ф. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Богдан М.О. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Центральному лісництву | ||||
| 1. | четвер | Середа С.Л. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Чернявська Т.В. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Вищедубечанському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Бруй Є.В. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Обух М.В. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
| по Лебедівському лісництву | ||||
| 1. | четвер | Войтенко І.В. | лісничий | 9.00-12.00 |
| 2. | п’ятниця | Кучер Є.А. | пом. лісничого | 13.00-16.00 |
Вищедубечанське лісове господарство

